Herbicida SARABIA Galiber 125 cc
medidor de Sarabia é um herbicida sistêmico concentrado que controla ervas daninhas indesejadas. eficaz contra gramíneas anuais Y ervas vivas. Este tratamento é composto por Quizalofop.p-etil 5% uma isômero ativo do éster etílico, este produto é absorvido pelas raízes e sai . Em 1-2 horas, é movido por toda a fábrica tanto pelo floema quanto pelo xilema, desta forma os tecidos meristêmicos apicais e rebentos subterrâneos vão se acumulando, eliminando-os. Também inibe acetil CoA carboxilase Y impede a biossíntese de ácidos graxos.
O melhor herbicida contra gramíneas anuais e perenes de Sarabia.
Com o aplicativo Galiber, os sintomas começam a aparecer em 2-7 dias . Nas folhas jovens e os a necrose dos tecidos meristêmicos aparece produzindo o morte dessas plantas em 7-15 dias , dependendo da sensibilidade e do tempo de aplicação. Nas plantas perenes impede o desenvolvimento de brotos e também atua nas mudas que germinam após a aplicação de Galiber. o coleóptilos de gramíneas éabsorvido Y evitar qualquer nova emergência em um período médio de três semanas na primavera.
INDICAÇÕES
Herbicida em forma de concentrado emulsionável, eficaz contra gramíneas anuais e perenes.
VANTAGENS
- Herbicida que controla ervas daninhas indesejadas.
- É eficaz contra gramíneas anuais e gramíneas perenes.
- Composto por Quizalofop.p-etil 5% um isômero ativo do éster etílico.
- O tratamento é absorvido pelas raízes e folhas.
- Ele se move por toda a planta.
- Inibe a acetil CoA carboxilase.
- Previne a biossíntese de ácidos graxos.
- Os sintomas começam a aparecer em 2-7 dias.
- A necrose aparece em folhas jovens e tecidos meristêmicos.
- Produz a morte dessas plantas em 7-15 dias.
- Em plantas perenes, impede o desenvolvimento de brotos.
- Atua nas mudas que germinam após a aplicação do produto.
- Os coleóptilos das gramíneas são absorvidos.
- Evite novas emergências.
COMPOSIÇÃO
Quizalofope-p-etil 5%.
DOSES E APLICAÇÕES AUTORIZADAS. Como administrar Galiber de Sarabiaa?
| USAR | AGENTE | DOSE l/ha | . |
|---|---|---|---|
| Chicória (folhas) | gramíneas anuais | 1-1,5 | 30 |
| Alho | gramíneas perenes | 2-3.8 | 30 |
| Alho | gramíneas anuais | 1-2,5 | 30 |
| Alfafa | gramíneas perenes | 2-3.8 | NP |
| Alfafa | gramíneas anuais | 1-2,5 | NP |
| Algodão | gramíneas anuais | 1-2,5 | NP |
| Algodão | gramíneas perenes | 2-3.8 | NP |
| Arbustos e pequenas árvores ornamentais | gramíneas anuais | 1-2,5 | NP |
| Arbustos e pequenas árvores ornamentais | gramíneas perenes | 2-3.8 | NP |
| Beringela | gramíneas perenes | 2-3.8 | 30 |
| Beringela | gramíneas anuais | 1-2,5 | 30 |
| couve | gramíneas perenes | 2-3.8 | 30 |
| couve | gramíneas anuais | 1-2,5 | 30 |
| brócolis | gramíneas anuais | 1-2,5 | 30 |
| brócolis | gramíneas perenes | 2-3.8 | 30 |
| Cebola | gramíneas perenes | 2-3.8 | 30 |
| Cebola | gramíneas anuais | 1-2,5 | 30 |
| Chalota | gramíneas anuais | 1-2,5 | 30 |
| Chalota | gramíneas perenes | 2-2,5 | 30 |
| citrino | gramíneas anuais | 1-2,5 | NP |
| citrino | gramíneas perenes | 2-3.8 | NP |
| Couve-flor | gramíneas perenes | 2-3.8 | 30 |
| Couve-flor | gramíneas anuais | 1-2,5 | 30 |
| Estupro | gramíneas perenes | 23 | 100 |
| Estupro | gramíneas anuais | 1-3 | 100 |
| coníferas | gramíneas anuais | 1-2,5 | NP |
| coníferas | gramíneas perenes | 23 | NP |
| Espinafre | Gramíneas perenes e gramíneas anuais | 1-2 | 30 |
| de folhas largas | gramíneas anuais | 1-2,5 | NP |
| de folhas largas | gramíneas perenes | 23 | NP |
| casca de fruta | gramíneas perenes | 2-3.8 | NP |
| casca de fruta | gramíneas anuais | 1-2,5 | NP |
| árvores frutíferas de pedra | gramíneas perenes | 2-3.8 | 30 |
| árvores frutíferas de pedra | gramíneas anuais | 1-2,5 | 30 |
| árvores frutíferas | gramíneas perenes | 2-3.8 | 30 |
| árvores frutíferas | gramíneas anuais | 1-2,5 | 30 |
| grão de bico | gramíneas perenes | 23 | 30 |
| grão de bico | gramíneas anuais | 1-3 | 30 |
| Girassol | gramíneas anuais | 1-1.2 | 100 |
| ervilha para grão | gramíneas perenes | 23 | 30 |
| ervilha para grão | gramíneas anuais | 1-3 | 30 |
| ervilha verde | gramíneas perenes | 2-3.8 | 42 |
| ervilha verde | gramíneas anuais | 1-2,5 | 42 |
| feijão para grão | gramíneas perenes | 2-2,5 | 30 |
| feijão para grão | gramíneas anuais | 1-2,5 | 30 |
| feijão verde | gramíneas anuais | 1-2,5 | 42 |
| feijão verde | gramíneas perenes | 2-2,5 | 42 |
| feijão para grão | gramíneas perenes | 23 | 30 |
| feijão para grão | gramíneas anuais | 1-3 | 30 |
| Vagem | gramíneas anuais | 1-2,5 | 42 |
| Vagem | gramíneas perenes | 2-2,5 | 42 |
| Lentilha | Gramíneas perenes e gramíneas anuais | 1-3 | 30 |
| plantas herbáceas ornamentais | gramíneas anuais | 1-2,5 | NP |
| plantas herbáceas ornamentais | gramíneas perenes | 2-3.8 | NP |
| Batata | gramíneas anuais | 1-2,5 | 30 |
| Batata | gramíneas perenes | 2-3.8 | 30 |
| beterraba sacarina | gramíneas perenes | 2 | 60 |
| beterraba sacarina | gramíneas anuais | 1-2 | 60 |
| Soja | Gramíneas anuais e gramíneas perenes | 1-2 | 60 |
| Tabaco | gramíneas anuais | 1-2,5 | 60 |
| Tabaco | gramíneas perenes | 2-3.8 | 40 |
| Tomates | gramíneas perenes | 2-3.8 | 40 |
| Tomates | gramíneas anuais | 1-2,5 | 30 |
| Trevo | gramíneas perenes | 23 | 30 |
| Trevo | gramíneas anuais | 1-2,5 | NP |
| Tempo | gramíneas anuais | 1-2,5 | NP |
| Tempo | gramíneas perenes | 2-3.8 | NP |
| Videira | gramíneas perenes | 23 | Quatro cinco |
| Videira | gramíneas anuais | 1-3 | Quatro cinco |
| Cenoura | gramíneas anuais | 1-2,5 | 30 |
| Cenoura | gramíneas perenes | 2-2,5 | 30 |
MODO DE EMPREGO
Este tratamento herbicida será aplicado por pulverização manual normal com lança oumochila.
PERIGOS E CONSELHOS DE PRECAUÇÃO
H304 - Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
H315 - Causa irritação na pele.
H319 - Causa irritação ocular grave.
H336 - Pode causar sonolência ou tonturas.
EUH 401 - Para evitar riscos às pessoas e ao meio ambiente, siga as instruções de uso.
P102 - Mantenha fora do alcance de crianças. (Somente para recipientes destinados à jardinagem doméstica externa).
P261 - Evite respirar poeira/fumaça/gás/névoa/vapores/spray.
P280 - Use luvas, roupas e máscara de proteção.
P301+P330+P331 - EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO induza o vômito.
P302+P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lavar com bastante água e sabão.
P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remova as lentes de contato quando presentes e isso pode ser feito facilmente. Continue com a lavagem.
H410 - Muito toxico para a vida aquática com efeitos de longa duração.
P273 - Para evitar sua liberação no meio ambiente.
P391 - Recolha o derramamento.
P501 - Elimine o conteúdo e/ou o seu recipiente de acordo com os regulamentos sobre resíduos perigosos.
APRESENTAÇÃO
Contêiner de 125 cc de Galiber de Sarabia. EAN 5000012180511.
Consulte todos os produtos para casa e jardim e o melhor Ofertas exclusivas de Sarabia no Comercial Mida.
Produit récemment utilisé ! Résultat probant !
muy efectivo perfecto
