o fungicida sistêmico PONTUAÇÃO 25 é uma solução eficaz e rápido contra fungos tais como dent, triagem, monilia, oídio, salpicado, ferrugem, septoria, antracnose, mancha ocre, mancha roxa, stemfilium, mycosfaerella, ramularia, repilo, oidiopsis, cercospora, cladosporiose e podridão negra. Esta grande variedade de fungos afeta as principais culturas de jardim e campo em geral: damasco, alcachofra, amêndoa, aipo, brócolis, caqui, cardo, cereja, pastinaca, ameixa, cravo, dália, espargos, framboesa, morango, ervilha verde, feijão verde , funcho, feijão verde, alface e semelhantes, maçã, pêssego, nêspera, azeitona, batata, pepino, pêra, pimenta, alho francês, beterraba sacarina, couve, roseira, tomate, videira, cenoura e amoras. Composto por Difenoconazol 25% , se apresenta como um concentrado emulsificável (CE) e é um fitossanitário Está autorizado para uso em jardinagem doméstica ao ar livre .
¡¡Muito importante!! Dada a política de vendas territoriais da Syngenta, este produto só está disponível para envio na Espanha.
O Score 25 da Syngenta é um dos fungicidas mais eficazes e completos do mercado para o tratamento de fungos em fruteiras e hortaliças.
INDICAÇÕES
Fungicida sistêmico em formato concentrado emulsionável de amplo espectro à base de Difenoconazol 25%.
VANTAGENS
COLHEITA | DOENÇAS | DOSE | APLICAÇÕES (Intervalo) | PRAZO DE SEGURANÇA (dias) |
---|---|---|---|---|
Damasco | Dent Screening Monilia Oídiodio | 30ml/hl | 2 (7-14 dias) | 7 |
Alcachofra | oídio | 50-64ml/hl | 3 (12 dias) | 14 |
Salsão | septoriose | 0,3-0,5 l/ha | 3 (14 dias) | 14 |
brócolis | alternaria | 50-64ml/hl | 3 (7-10 dias) | 14 |
caqui | mancha roxa | 20-45ml/hl | 2 (15-20 dias) | NP |
cardos comestíveis | septoriose | 0,3-0,5 l/ha | 3 (14 dias) | 14 |
Árvore de cereja | Monília | 30ml/hl | 2 (7-21 dias) | 7 |
pastinaga | alternaria | 30ml/hl | 3 (10-15 dias) | 14 |
ameixa | Oídio Moniliao | 30ml/hl | 2 (7 dias) | 7 |
Cravo | Ferrugem | 0,5 l/ha | 3 (14 dias) | NP |
Dália | oídio | 0,5 l/ha | 3 (14 dias) | NP |
Espargos | Alternaria Rust Stemfiliumum | 0,3-0,5 l/ha | 3 (14 dias) | NP |
medronheiros | oídio | 24-50ml/hl | 3 (7-10 dias) | 3 |
ervilhas verdes | Antracnose Mycosfaerellaa | 50-64ml/hl | 2 (10-12 dias) | 7 |
Funcho | ramularia | 0,5 l/ha | 3 (8 dias) | 3 |
Vagem | Antracnose Mycosfaerellaa | 50-64ml/hl | 2 (10-12 dias) | 7 |
Alface e afins | alternaria | 50-80ml/hl | 2 (14 dias) | 14 |
árvore de maçã | Manchado | 15ml/hl | 4 (10 dias) / 4 (12-18 dias dependendo do crescimento) | 14 |
Árvore de pêssego | Dent Screening Monilia Oídiodio | 20-30ml/hl | 2 (7-21 dias) | 7 |
amora framboesao | Antracnose Oídio Ferrugemya | 20-50ml/hl | 3 (7-10 dias) | 3 |
nectarina | Dent Screening Monilia Oídiodio | 20-30ml/hl | 2 (7-21 dias) | 7 |
Nêspera | Manchado | 20ml/hl | 4 (10 dias) / 4 (12-18 dias dependendo do crescimento) | 14 |
Oliva | repilo | 60ml/hl | 2 (14-21 dias) | 30 |
Batata | alternaria | 0,5-0,6 l/ha | 2 (10-15 dias) | 30 |
Pepino | oídio | 50-64ml/hl | 3 (8 dias) | 3 |
pereira | Septoria Ferrugem Salpicadaia | 20ml/hl | 4 (10 dias) / 4 (12-18 dias dependendo do crescimento) | 14 |
Pimentão | oídio alternarias | 50-64ml/hl | 4 (7-10 dias) | 7 |
alho-poró | alternaria | 0,5 l/ha | 3 (12 dias) | vinte e um |
Repolho | alternaria | 50-64ml/hl | 2 (10 dias) | 14 |
Arbusto de rosas | ferrugem do oídioa | 0,5 l/ha | 3 (14 dias) | NP |
Tomates | Alternaria Cladosporiose Oidiopsisis | 50-64ml/hl | 4 (7-10 dias) | 7 |
Videira | podridão negra oídioo | 20-24ml/hl | 4 (10 dias) | vinte e um |
Cenoura | alternaria | 30ml/hl | 3 (10-15 dias) | 14 |
PERIGOS E CONSELHOS DE PRECAUÇÃO
perigos
H304- Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
H319- Causa irritação ocular grave.
EUH 066- A exposição repetida pode causar secura da pele ou fissuras.
EUH 401- Para evitar riscos às pessoas e ao meio ambiente, siga as instruções de uso.
Declarações de precaução
Q102 - Mantenha fora do alcance de crianças. (Somente para recipientes destinados à jardinagem doméstica externa).
P261 - Evite respirar poeira/fumaça/gás/névoa/vapores/spray.
Q280 - Use luvas, roupas e máscara de proteção.
P331 - NÃO induza o vômito.
P301+P310 - EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P305+P351+P338 - EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remova as lentes de contato quando presentes e isso pode ser feito facilmente. Continue com a lavagem.
P337+P313 - Se a irritação ocular persistir: Consulte um médico.
COMPOSIÇÃO
Difenoconazol 25% [CE] P/V
APRESENTAÇÃO
Garrafa 20cc. EAN 8436048325188
Número de autorização: 18767
5.0 / 5.0
2 avaliações5.0 / 5.0
1 avaliações5.0 / 5.0
1 avaliações5.0 / 5.0
2 avaliações