Almirante 10 EC a partir de Flor é um inseticida alto nível de persistência naquela atua por contato e ingestão. Se comporta como um hormônio juvenil que afeta o crescimento dos insetos. É especialmente eficaz em primeiros estágios larvais. Ideal para terminar o Mosca branca e a Woodlouse dentro colheitas de horticultura, plantas ornamentais, vinhas, árvores frutíferas, oliveiras Y citrino. Este concentrado emulsionável é a solução perfeita para criar um ambiente livre de insetos para suas plantas.
O tratamento do Admiral 10 EC tem como princípio ativo o Piriproxifeno que é um derivado do piridina, interfere no processo de eliminação e reprodução, esterilizando insetos adultos. Sua aplicação é feita através de pulverização manual.
INDICAÇÕES
Inseticida de alto nível de persistência que atua por contato e ingestão contra a mosca-branca e a cochonilha. Será aplicado por pulverização manual em culturas hortícolas, ornamentais, videiras, frutíferas, azeitonas e citrinos.
VANTAGENS
COMPOSIÇÃO
Piriproxifeno 10%.
USAR | AGENTE | DOSE | FORMA E HORA DE APLICAÇÃO | P.S |
---|---|---|---|---|
Algodão | Mosca branca | 0,5-0,75l / ha | Faça 1 aplicação por temporada antes de abrir as cápsulas. | NP |
Amêndoa | Mealybugs | 0,0375-0,05% | Efetue 1 aplicação por época em pré-floração sem ultrapassar um gasto de 0,3 l / ha. | NP |
Arbustos e pequenas árvores ornamentais | Mealybugs e Whitefly | 0,05-0,075% | Efetue 1 aplicação por safra, sem ultrapassar o custo de 0,75 l / ha. | NP |
Hazel | Mealybugs | 0,0375-0,05% | Efetue 1 aplicação por época em pré-floração sem ultrapassar um gasto de 0,3 l / ha. | NP |
Berinjela | Mosca branca | 0,05-0,075% | Faça 1 inscrição por campanha em observar a presença dos primeiros adultos, sem ultrapassar um despesa de 1.125 l / ha. |
3 |
marrom | Mealybugs | 0,0375-0,05% | Efetue 1 aplicação por época em pré-floração sem ultrapassar um gasto de 0,3 l / ha. | NP |
Citrino | Serpeta | 0,025-0,05% | Faça 1 inscrição por campanha, sem exceder um custo de 2 l / ha. |
30 |
Citrino | Piolho Vermelho da Califórnia, Piolho Cinzento | 0,05-0,075% | Faça 1 inscrição por campanha, sem exceder um custo de 2 l / ha. |
30 |
Citrino | Caparreta | 0,025-0,05% | Faça 1 inscrição por campanha, sem exceder um custo de 2 l / ha. |
30 |
Coníferas | Mosca branca | 0,05-0,075% | Faça 1 aplicação por safra, sem ultrapassar o gasto de 0,75 l / ha. | NP |
Cucurbitáceas com pele comestível | Mosca branca | 0,05-0,075% | Faça 1 aplicação por safra, sem ultrapassar um custo de 1.125 l / ha. | 3 |
Frondoso | Mealybugs e Whitefly | 0,05-0,075% | Efetue 1 aplicação por safra, sem ultrapassar o custo de 0,75 l / ha. | NP |
Árvores frutíferas de caroço | Piolho de san jose | 0,0375-0,05% | Faça 1 inscrição por campanha em pré-floração, sem exceder um despesa de 0,3 l / ha. ou em pós-floração sem ultrapassar uma vazão de 0,6 l / Ha. Em cereja, realizar tratamentos exclusivamente em pré-floração. |
NP (pré-floração) 14 (pós-floração) |
Pome árvores frutíferas | Piolho de san jose | 0,0375-0,05% | Efectuar 1 aplicação por época em pré-floração sem ultrapassar o consumo de 0,5 l / ha. | NP |
Hortícola | Insetos sugadores | 0,05-0,075% | Faça no máximo 1 aplicação. | NP |
Limoeiro | Piolho Vermelho e Piolho Branco | 0,05-0,075% | Efectue 1 aplicação por época sem ultrapassar o custo de 2 l / ha. | 30 |
Noz | Mealybugs | 0,0375-0,05% | Faça 1 aplicação por temporada em pré-floração sem exceder uma despesa de 0,3 l / ha. |
NP |
Oliva | Saissétia | 0,025-0,03% | Efectuar 1 aplicação por época antes do início da floração, sem ultrapassar o gasto de 0,3 l / ha. | NP |
Ornamentais herbáceos | Mosca-branca e percevejos | 0,05-0,075% | Efetue 1 aplicação por safra, sem ultrapassar o custo de 0,75 l / ha. | NP |
Noz-pecã, noz-pecã | Mealybugs | 0,0375-0,05% | Efetue 1 aplicação por época em pré-floração sem ultrapassar um gasto de 0,3 l / ha. | NP |
Palmeiras | Mealybugs e Whitefly | 0,05-0,075% | Efetue 1 aplicação por safra, sem ultrapassar o custo de 0,75 l / ha. | NP |
Tamareira | Mealybugs e Whitefly | 0,05-0,075% | Efetue 1 aplicação por safra, sem ultrapassar o custo de 0,75 l / ha. | NP |
Pimentão | Mosca branca | 0,05-0,075% | Efetuar 1 aplicação por safra ao observar a presença dos primeiros adultos, sem ultrapassar um custo de 1.125 l / ha. | 3 |
Pinheiros | Mealybugs | 0,0375-0,05% | Efetue 1 aplicação por época em pré-floração sem ultrapassar um gasto de 0,3 l / ha. | NP |
Pistache | Mealybugs | 0,0375-0,05% | Efetue 1 aplicação por época em pré-floração sem ultrapassar um gasto de 0,3 l / ha. | NP |
Tomate | Mosca branca | 0,05-0,075% | Efetuar 1 aplicação por safra ao observar a presença dos primeiros adultos, sem ultrapassar um custo de 1.125 l / ha. | 3 |
Videira | Mealybugs | 0,05-0,075% | Aplicar na pré-floração. | NP |
MODO DE EMPREGO
Para a aplicação do Admiral no uso da jardinagem doméstica ao ar livre, será feita por pulverização manual com mochila de 5 L. O tratamento deve ser aplicado nas primeiras fases larvais dos insetos a serem controlados, preferencialmente na primeira geração.
PERIGOS E CONSELHOS PRUDENCIAIS
H304 - Pode ser fatal se ingerido e entrar no trato respiratório.
H315 - Causa irritação na pele.
H336 - Pode causar sonolência ou tonturas.
EUH 401 - Para evitar riscos às pessoas e ao meio ambiente, siga as instruções de uso.
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos duradouros.
APRESENTAÇÃO
Garrafa de 10 cc de Admiral EC. EAN 8426584600917.
Confira todos os produtos para casa e jardim e os melhores Ofertas de flores em Comercial Mida.