ORação seca Royal Canin Boxer Junior É um alimento que foi projetado especificamente para cães desta raça que têm até 15 meses de idade . Fornecerá um dieta completa e adaptado totalmente para o cachorro. Contribuir para o desenvolvimento muscular graças ao seu conteúdo de proteína e L-carnitina que foi adaptado de acordo com as necessidades deste tipo de animal. A ingestão deste alimento vai ajudar manter defesas naturais do cachorro.
Junior Boxer é o melhor alimento para cachorros desta raça da Royal Canin.
A administração do Boxer Junior será muito simples graças ao croquete adaptado exclusivamente para as mandíbulas braquicefálicas desses animais. Alivia a pressão e estimula a mastigação. Além disso, esta comida contribui para a saúde digestiva e favorece o equilíbrio da flora intestinal . Disponível em diversos formatos.
INDICAÇÕES
Acho que para cachorros da raça Boxer. Disponível em diversos formatos.
VANTAGENS
- Ração seca para cães boxers até 15 meses de idade.
- Oferece uma dieta completa adaptada a esses animais.
- Promove o desenvolvimento muscular graças ao seu conteúdo de proteína e L-carnitina.
- Mantém as defesas naturais do filhote.
- O croquete é adaptado.
- Alivia a pressão e estimula a mastigação.
- Contribui para a saúde digestiva.
- Favorece o equilíbrio da flora intestinal.
Peso adulto | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | |||||||
Era | ||||||||||||||
2 meses | 256 g | 2 + 5/8 * | 260 g | 2 + 6/8 * | 265 g | 2 + 6/8 * | 269 g | 2 + 6/8 * | 274 g | 2 + 7/8 * | 276 g | 2 + 7/8 * | 279 g | 2 + 7/8 * |
3 meses | 316 g | 3 + 2/8 * | 324 g | 3 + 3/8 * | 332 g | 3 + 4/8 * | 340 g | 3 + 4/8 * | 349 g | 3 + 5/8 * | 353 g | 3 + 5/8 * | 357 g | 3 + 6/8 * |
4 meses | 343 g | 3 + 5/8 * | 352 g | 3 + 5/8 * | 362 g | 3 + 6/8 * | 372 g | 3 + 7/8 * | 382 g | 4 * | 386 g | 4 * | 391 g | 4 + 1/8 * |
5 meses | 368 g | 3 + 7/8 * | 384 g | 4 * | 400 g | 4 + 1/8 * | 415 g | 4 + 3/8 * | 431 g | 4 + 4/8 * | 439 g | 4 + 5/8 * | 447 g | 4 + 5/8 * |
6 meses | 391 g | 4 + 1/8 * | 413 g | 4 + 2/8 * | 435 g | 4 + 4/8 * | 456 g | 4 + 6/8 * | 477 g | 5 * | 488 g | 5 + 1/8 * | 498 g | 5 + 2/8 * |
7 meses | 405 g | 4 + 2/8 * | 429 g | 4 + 4/8 * | 453 g | 4 + 6/8 * | 475 g | 5 * | 497 g | 5 + 1/8 * | 508 g | 5 + 2/8 * | 519 g | 5 + 3/8 * |
8 meses | 391 g | 4 + 1/8 * | 414 g | 4 + 3/8 * | 438 g | 4 + 4/8 * | 459 g | 4 + 6/8 * | 481 g | 5 * | 491 g | 5 + 1/8 * | 506 g | 5 + 2/8 * |
9 meses | 377 g | 3 + 7/8 * | 400 g | 4 + 1/8 * | 423 g | 4 + 3/8 * | 444 g | 4 + 5/8 * | 465 g | 4 + 7/8 * | 476 g | 5 * | 490 g | 5 + 1/8 * |
10 meses | 357 g | 3 + 6/8 * | 377 g | 3 + 7/8 * | 398 g | 4 + 1/8 * | 419 g | 4 + 3/8 * | 439 g | 4 + 5/8 * | 450 g | 4 + 5/8 * | 472 g | 4 + 7/8 * |
11 meses | 325 g | 3 + 3/8 * | 343 g | 3 + 5/8 * | 362 g | 3 + 6/8 * | 380 g | 4 * | 399 g | 4 + 1/8 * | 409 g | 4 + 2/8 * | 443 g | 4 + 5/8 * |
12 meses | 322 g | 3 + 3/8 * | 341 g | 3 + 4/8 * | 359 g | 3 + 6/8 * | 378 g | 3 + 7/8 * | 397 g | 4 + 1/8 * | 406 g | 4 + 2/8 * | 415 g | 4 + 3/8 * |
13 meses | 320 g | 3 + 3/8 * | 339 g | 3 + 4/8 * | 358 g | 3 + 6/8 * | 376 g | 3 + 7/8 * | 394 g | 4 + 1/8 * | 403 g | 4 + 2/8 * | 412 g | 4 + 2/8 * |
14 meses | 320 g | 3 + 3/8 * | 338 g | 3 + 4/8 * | 356 g | 3 + 6/8 * | 374 g | 3 + 7/8 * | 391 g | 4 + 1/8 * | 400 g | 4 + 1/8 * | 408 g | 4 + 2/8 * |
Quantidades diárias recomendadas (em g) e * (em copo medidor).
COMPOSIÇÃO
Protea seca aves de capoeira, arroz, milho, gorduras de origem animal, vegetal proteína isolado *, desidratado protea de carne de porco *, proteína animal hidrolisada, polpa de beterraba, minerais, óleo de peixe, óleo de copra, óleo de soja, fibras de legumes, sementes de psílio e tegumentos, os fruto-oligossacarídeos , hidrolisado de levedura (fonte de mannan-oligossacarídeos), hidrolisado de crustáceos (fonte de glucosamina), indiana extracto de rosa (fonte de luteína), hidrolisado de cartilagem (fonte de condroitina).
COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta | 30% |
Gordura crua | 18% |
Cinza bruta | 7,5% |
Fibras brutas | 1,8% |
Aditivos
Vitamina A | 39500 UI |
Vitamina D3 | 800 UI |
Vitamina E | 590 mg |
E1 | 40 mg |
E2 | 4 mg |
E4 | 12 mg |
E5 | 52 mg |
E6 | 133 mg |
E8 | 0,09 mg |
L-carnitina | 400 mg |
Clinoptilolita de origem sedimentar | 10 gr |
Extrato de mandioca | 125 mg |
APRESENTAÇÃO
- Saco 3 Kg.
- Saco 12 Kg.
- 2 Sacos 12 Kg.
Descubra o melhores preços e ofertas deRoyal Canin que preparamos para você na Comercial Mida.