O alimento seco Bulldog Puppy a partir de Royal Canin É um alimento completo para administrar a cães, especificamente a cachorros da raça Bulldog com menos de 12 meses de idade . A administração deste alimento contribuirá para saúde digestiva é ótima favorecendo o Equilíbrio da flora intestinal , além disso, ajuda a a saúde das articulações e dos ossos do animal é favorável graças ao seu conteúdo adaptado de fósforo e cálcio. O seu consumo ajuda o cachorro a manter o seu peso ideal.
Bulldog Junior é o melhor alimento para cachorros da raça Royal Canin.
O croquete Bulldog Junior foi projetado especificamente para facilita a preensão e estimula a mastigação . O que mais, mantém defesas naturais do cão contribuindo para seu imbatível estado de saúde. Disponível em formatos diferentes.
INDICAÇÕES
Acho que foi especialmente desenvolvido para administrar a cachorros da raça Bulldog Inglês. Ele está disponível em diferentes formatos.
VANTAGENS
- Alimento seco para cachorros da raça Bulldog Inglês.
- Contribui para uma ótima saúde digestiva.
- Favorece o equilíbrio da flora intestinal.
- A saúde das articulações e dos ossos será beneficiada.
- Mantém o animal com seu peso ideal.
- O croquete é adaptado.
- Mantém as defesas naturais do animal.
- Ele está disponível em diferentes formatos.
Peso adulto | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24kg | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | ||||||||
Era | ||||||||||||||||
1 mês | 130 g | 1 + 3/8 * | 141 g | 1 + 4/8 * | 144 g | 1 + 4/8 * | 147 g | 1 + 5/8 * | 148 g | 1 + 5/8 * | 150 g | 1 + 5/8 * | 153 g | 1 + 5/8 * | 156 g | 1 + 5/8 * |
2 meses | 231 g | 2 + 4/8 * | 248 g | 2 + 5/8 * | 253 g | 2 + 6/8 * | 257 g | 2 + 6/8 * | 260 g | 2 + 6/8 * | 262 g | 2 + 6/8 * | 267 g | 2 + 7/8 * | 271 g | 2 + 7/8 * |
3 meses | 276 g | 3 * | 298 g | 3 + 1/8 * | 307 g | 3 + 2/8 * | 315 g | 3 + 3/8 * | 319 g | 3 + 3/8 * | 324 g | 3 + 4/8 * | 332 g | 3 + 4/8 * | 341 g | 3 + 5/8 * |
4 meses | 297 g | 3 + 1/8 * | 321 g | 3 + 3/8 * | 331 g | 3 + 4/8 * | 341 g | 3 + 5/8 * | 346 g | 3 + 6/8 * | 351 g | 3 + 6/8 * | 361 g | 3 + 7/8 * | 371 g | 4 * |
5 meses | 304 g | 3 + 2/8 * | 329 g | 3 + 4/8 * | 345 g | 3 + 5/8 * | 361 g | 3 + 7/8 * | 369 g | 4 * | 377 g | 4 * | 393 g | 4 + 2/8 * | 410 g | 4 + 3/8 * |
6 meses | 304 g | 3 + 2/8 * | 329 g | 3 + 4/8 * | 353 g | 3 + 6/8 * | 378 g | 4 * | 390 g | 4 + 1/8 * | 401 g | 4 + 2/8 * | 423 g | 4 + 4/8 * | 446 g | 4 + 6/8 * |
7 meses | 282 g | 3 * | 306 g | 3 + 2/8 * | 351 g | 3 + 6/8 * | 375 g | 4 * | 387 g | 4 + 1/8 * | 399 g | 4 + 2/8 * | 423 g | 4 + 4/8 * | 446 g | 4 + 6/8 * |
8 meses | 263 g | 2 + 6/8 * | 286 g | 3 * | 318 g | 3 + 3/8 * | 340 g | 3 + 5/8 * | 351 g | 3 + 6/8 * | 371 g | 4 * | 393 g | 4 + 2/8 * | 415 g | 4 + 4/8 * |
9 meses | 240 g | 2 + 5/8 * | 261 g | 2 + 6/8 * | 285 g | 3 * | 305 g | 3 + 2/8 * | 315 g | 3 + 3/8 * | 345 g | 3 + 6/8 * | 366 g | 3 + 7/8 * | 387 g | 4 + 1/8 * |
10 meses | 218 g | 2 + 3/8 * | 237 g | 2 + 4/8 * | 255 g | 2 + 6/8 * | 272 g | 2 + 7/8 * | 281 g | 3 * | 316 g | 3 + 3/8 * | 334 g | 3 + 5/8 * | 352 g | 3 + 6/8 * |
11 meses | 216 g | 2 + 2/8 * | 234 g | 2 + 4/8 * | 252 g | 2 + 6/8 * | 270 g | 2 + 7/8 * | 279 g | 3 * | 287 g | 3 + 1/8 * | 304 g | 3 + 2/8 * | 320 g | 3 + 3/8 * |
12 meses | 215 g | 2 + 2/8 * | 233 g | 2 + 4/8 * | 250 g | 2 + 5/8 * | 268 g | 2 + 7/8 * | 277 g | 3 * | 285 g | 3 * | 302 g | 3 + 2/8 * | 318 g | 3 + 3/8 * |
Quantidades diárias recomendadas (em g) e * (em copo medidor).
COMPOSIÇÃO
Arroz, proteínas de aves de capoeira desidratados, gorduras de origem animal, vegetal isolado de proteína *, desidratado protea de carne de porco *, hidrolisado de proteína animal, fibras vegetais, polpa de beterraba, minerais, óleo de peixe, óleo de soja, fruto-oligossacáridos, hidrolisado de levedura (fonte de manano-oligossacidos ), hidrolisado de crustáceo (fonte de glucosamina), extrato de Rosa da Índia (fonte de luteína), cartilagem hidrolisada (fonte de condroitina).
COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta | 30% |
Óleos e gorduras crus | 17% |
Cinza bruta | 7,3% |
Fibras brutas | 2,6% |
Cálcio | 12 gr |
Corresponder | 9,5 gr |
Aditivos
Vitamina A | 29500 UI |
Vitamina D3 | 800 UI |
Vitamina E | 600 mg |
E1 | 41 mg |
E2 | 4,1 mg |
E4 | 13 mg |
E5 | 54 mg |
E6 | 135 mg |
E8 | 0,09 mg |
Clinoptilolita de origem sedimentar | 10 gr |
Extrato de mandioca | 125 mg |
APRESENTAÇÃO
- Saco Junior Bulldog 3 Kg.
- Bolsa Bulldog Júnior 12 Kg.
- Junior Bulldog 2 Sacos 12 Kg.
Descubra o melhores ofertas deRoyal Canin que preparamos para você na Comercial Mida.