O adulto dálmata se alimenta do Royal Canin é um alimento seco completo para cães Dálmata adulto e maduro a partir dos 15 meses de idade. Apoia a saúde do trato urinário uma vez que esta raça de cão tem uma certa predisposição para desenvolver cálculos urinários. Dálmata Adulto contribui para a manutenção da saúde do animal graças a fontes de proteína adaptadas. Esta formulação contém nutrientes específicos para ajudam a manter a função cardíaca. Enriquecido com taurina e EPA e DHA. Também ajuda a função de barreira da pele (complexo exclusivo) e para manter a pele saudável (EPA e DHA).
O Dálmata Adulto é um alimento seco para cães Dálmatas adultos da Royal Canin.
A ração para adultos dálmata é adaptada tanto em tamanho, forma e textura para promover uma ingestão segura e saborosa para o cão. Em nossa loja você pode encontrar este alimento seco em diferentes formatos.
INDICAÇÕES
Acho que foi projetado exclusivamente para cães adultos da Dalmácia. Disponível em diversos formatos.
VANTAGENS
- Alimentos secos para dálmatas adultos.
- A partir dos 15 meses.
- Suporta a saúde do trato urinário.
- Mantém a saúde do animal em ótimas condições.
- Ajuda a manter a função cardíaca.
- Contribui para a função bloqueada da pele.
- O croquete é adaptado.
- Disponível em diversos formatos.
ATIVIDADE | BAIXO | Moderado | MUITO | |||
Peso do cão | ||||||
20 kg | 231 g | 2 + 3/8 * | 267 g | 2 + 6/8 * | 303 g | 3 + 1/8 * |
21 kg | 239 g | 2 + 3/8 * | 277 g | 2 + 7/8 * | 315 g | 3 + 2/8 * |
22 kg | 248 g | 2 + 4/8 * | 287 g | 2 + 7/8 * | 326 g | 3 + 3/8 * |
23 kg | 256 g | 2 + 5/8 * | 296 g | 3 * | 337 g | 3 + 3/8 * |
24 kg | 264 g | 2 + 5/8 * | 306 g | 3 + 1/8 * | 348 g | 3 + 4/8 * |
25 kg | 273 g | 2 + 6/8 * | 316 g | 3 + 2/8 * | 359 g | 3 + 5/8 * |
26 kg | 281 g | 2 + 7/8 * | 325 g | 3 + 2/8 * | 369 g | 3 + 6/8 * |
27 kg | 289 g | 2 + 7/8 * | 334 g | 3 + 3/8 * | 380 g | 3 + 7/8 * |
28 kg | 297 g | 3 * | 344 g | 3 + 4/8 * | 390 g | 4 * |
29 kg | 305 g | 3 + 1/8 * | 353 g | 3 + 5/8 * | 401 g | 4 + 1/8 * |
30 kg | 312 g | 3 + 1/8 * | 362 g | 3 + 5/8 * | 411 g | 4 + 1/8 * |
31 kg | 320 g | 3 + 2/8 * | 371 g | 3 + 6/8 * | 421 g | 4 + 2/8 * |
32 kg | 328 g | 3 + 3/8 * | 380 g | 3 + 7/8 * | 432 g | 4 + 3/8 * |
33 kg | 336 g | 3 + 3/8 * | 389 g | 4 * | 442 g | 4 + 4/8 * |
34 kg | 343 g | 3 + 4/8 * | 397 g | 4 * | 452 g | 4 + 5/8 * |
35 kg | 351 g | 3 + 5/8 * | 406 g | 4 + 1/8 * | 462 g | 4 + 6/8 * |
36 kg | 358 g | 3 + 5/8 * | 415 g | 4 + 2/8 * | 471 g | 4 + 6/8 * |
Quantidades diárias recomendadas (em g) e * (em copo medidor).
COMPOSIÇÃO
Arroz, farinha de milho, vegetal isolado de proteína *, gorduras animais, de ovo desidratado, farinha de trigo, glúten de milho, sais minerais, fibras vegetais, proteína animal hidrolisado, óleo de peixe, óleo de soja, de chá verde e de soja extractos. Uvas (fonte de polifenóis), Extrato de Rosa da Índia (fonte de luteína), hidrolisado de crustáceo (fonte de glucosamina), cartilagem hidrolisada (fonte de condroitina).
COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta | 22% |
Óleos e gorduras crus | 18% |
Cinza bruta | 6,4% |
Fibras brutas | 2,8% |
Ácidos graxos EPA e DHA | 3gr / kg |
Aditivos
Vitamina A | 28000 UI |
Vitamina D3 | 800 UI |
E1 | 72 mg |
E2 | 4,6 mg |
E4 | 7 mg |
E5 | 51 mg |
E6 | 151 mg |
E8 | 0,22 mg |
Extrato de chá | 150 mg |
APRESENTAÇÃO
- Saco 12 Kg.
- 2 Sacos 12 Kg.
Descubra o melhores preços e ofertas deRoyal Canin que preparamos para você na Comercial Mida.