O Ração seca Royal Canin Shepherd Junior É um feed que foi desenvolvido para atender às necessidades especiais dos cães. Filhotes da raça pastor alemão até 15 meses de idade. A ingestão deste alimento supõe um aporte de nutrientes que melhora a saúde digestiva e favorece o equilíbrio da flora intestinal , isso contribui para um fezes de boa qualidade. Esta comida irá promover o crescimento e o desenvolvimento saudável do animal durante os meses mais importantes de seu ciclo de vida.
German Shepherd Junior é a melhor ração para filhotes de pastor alemão da Royal Canin.
O gestão Acho que pastor alemão Júnior é muito simples Graças ao forma, textura, tamanho e fórmula do croquete conforme foi adaptado para este animal. Consumo desta comida irá manter as defesas naturais e melhorar a saúde óssea e das articulações do animal graças ao seu conteúdo adaptado de cálcio e fósforo. Ajuda a mantenha o animal com seu peso ideal . Disponível em formatos diferentes.
INDICAÇÕES
Alimento seco para cachorros da raça Pastor Alemão. Disponível em diversos formatos.
VANTAGENS
- Acho que para cachorros da raça Pastor Alemão com até 15 meses de idade.
- Melhora a saúde digestiva.
- Favorece o equilíbrio da flora intestinal.
- Contribui para uma boa qualidade das fezes.
- Promove crescimento e desenvolvimento saudáveis.
- A administração é muito simples.
- A forma, textura, tamanho e fórmula da ração foram adaptados ao animal.
- Mantém defesas naturais.
- Melhora a saúde óssea e das articulações.
- Mantém o peso ideal do animal de estimação.
- Disponível em diversos formatos.
Peso adulto | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | |||||||||||
Era | ||||||||||||||||||||||
2 meses | 265 g | 2 + 7/8 * | 269 g | 3 * | 274 g | 3 * | 279 g | 3 * | 284 g | 3 + 1/8 * | 286 g | 3 + 1/8 * | 288 g | 3 + 1/8 * | 293 g | 3 + 2/8 * | 298 g | 3 + 2/8 * | 303 g | 3 + 3/8 * | 307 g | 3 + 3/8 * |
3 meses | 327 g | 3 + 5/8 * | 335 g | 3 + 5/8 * | 344 g | 3 + 6/8 * | 352 g | 3 + 7/8 * | 361 g | 4 * | 365 g | 4 * | 369 g | 4 * | 378 g | 4 + 1/8 * | 386 g | 4 + 2/8 * | 395 g | 4 + 3/8 * | 404 g | 4 + 3/8 * |
4 meses | 354 g | 3 + 7/8 * | 365 g | 4 * | 375 g | 4 + 1/8 * | 385 g | 4 + 2/8 * | 395 g | 4 + 3/8 * | 400 g | 4 + 3/8 * | 405 g | 4 + 4/8 * | 415 g | 4 + 4/8 * | 425 g | 4 + 5/8 * | 435 g | 4 + 6/8 * | 445 g | 4 + 7/8 * |
5 meses | 381 g | 4 + 1/8 * | 397 g | 4 + 3/8 * | 414 g | 4 + 4/8 * | 430 g | 4 + 6/8 * | 446 g | 4 + 7/8 * | 454 g | 5 * | 462 g | 5 + 1/8 * | 479 g | 5 + 2/8 * | 495 g | 5 + 3/8 * | 511 g | 5 + 5/8 * | 528 g | 5 + 6/8 * |
6 meses | 405 g | 4 + 4/8 * | 427 g | 4 + 5/8 * | 450 g | 4 + 7/8 * | 472 g | 5 + 1/8 * | 494 g | 5 + 3/8 * | 505 g | 5 + 4/8 * | 516 g | 5 + 5/8 * | 537 g | 5 + 7/8 * | 558 g | 6 + 1/8 * | 578 g | 6 + 3/8 * | 599 g | 6 + 5/8 * |
7 meses | 419 g | 4 + 5/8 * | 444 g | 4 + 7/8 * | 469 g | 5 + 1/8 * | 492 g | 5 + 3/8 * | 515 g | 5 + 5/8 * | 526 g | 5 + 6/8 * | 537 g | 5 + 7/8 * | 559 g | 6 + 1/8 * | 581 g | 6 +3/8 * | 603 g | 6 + 5/8 * | 625 g | 6 + 7/8 * |
8 meses | 404 g | 4 + 3/8 * | 429 g | 4 + 6/8 * | 453 g | 5 * | 475 g | 5 + 2/8 * | 497 g | 5 + 4/8 * | 508 g | 5 + 5/8 * | 523 g | 5 + 6/8 * | 545 g | 6 * | 567 g | 6 + 2/8 * | 621 g | 6 + 6/8 * | 644 g | 7 + 1/8 * |
9 meses | 391 g | 4 + 2/8 * | 414 g | 4 + 4/8 * | 438 g | 4 + 6/8 * | 460 g | 5 * | 482 g | 5 + 2/8 * | 493 g | 5 + 3/8 * | 507 g | 5 + 5/8 * | 529 g | 5 + 6/8 * | 550 g | 6 * | 601 g | 6 + 5/8 * | 623 g | 6 + 7/8 * |
10 meses | 370 g | 4 * | 391 g | 4 + 2/8 * | 413 g | 4 + 4/8 * | 434 g | 4 + 6/8 * | 455 g | 5 * | 466 g | 5 + 1/8 * | 489 g | 5 + 3/8 * | 510 g | 5 + 5/8 * | 531 g | 5 + 7/8 * | 581 g | 6 + 3/8 * | 603 g | 6 + 5/8 * |
11 meses | 336 g | 3 + 5/8 * | 355 g | 3 + 7/8 * | 374 g | 4 + 1/8 * | 394 g | 4 + 3/8 * | 413 g | 4 + 4/8 * | 423 g | 4 + 5/8 * | 458 g | 5 * | 478 g | 5 + 2/8 * | 497 g | 5 + 4/8 * | 531 g | 5 + 7/8 * | 550 g | 6 * |
12 meses | 334 g | 3 + 5/8 * | 353 g | 3 + 7/8 * | 372 g | 4 + 1/8 * | 391 g | 4 + 2/8 * | 410 g | 4 + 4/8 * | 420 g | 4 + 5/8 * | 429 g | 4 + 6/8 * | 448 g | 4 + 7/8 * | 466 g | 5 + 1/8 * | 484 g | 5 + 2/8 * | 502 g | 5 + 4/8 * |
13 meses | 331 g | 3 + 5/8 * | 351 g | 3 + 7/8 * | 370 g | 4 * | 389 g | 4 + 2/8 * | 408 g | 4 + 4/8 * | 417 g | 4 + 5/8 * | 426 g | 4 + 5/8 * | 444 g | 4 + 7/8 * | 463 g | 5 + 1/8 * | 481 g | 5 + 2/8 * | 498 g | 5 + 4/8 * |
14 meses | 331 g | 3 + 5/8 * | 350 g | 3 + 7/8 * | 369 g | 4 * | 387 g | 4 + 2/8 * | 405 g | 4 + 4/8 * | 414 g | 4 + 4/8 * | 423 g | 4 + 5/8 * | 440 g | 4 +7/8 * | 458 g | 5 * | 475 g | 5 + 2/8 * | 493 g | 5 + 3/8 * |
15 meses | Ger. De Anúncios. | Ger. De Anúncios. | Ger. De Anúncios. | Ger. De Anúncios. | Ger. De Anúncios. | Ger. De Anúncios. | Ger. De Anúncios. | Ger. De Anúncios. | Ger. De Anúncios. | Ger. De Anúncios. | Ger. De Anúncios. |
COMPOSIÇÃO
Arroz, proteínas de aves de capoeira desidratados, vegetal isolado de proteína *, gorduras animais, hidrolisado de proteína animal, fibras vegetais, polpa de beterraba, minerais, óleo de peixe, óleo de soja, fruto-oligossacáridos, sementes de psílio e tegumentos, levedura psyllium hidrolisado (fonte de manano-oligossacidos ), hidrolisado de crustáceo (fonte de glucosamina), extrato de Rosa da Índia (fonte de luteína), cartilagem hidrolisada (fonte de condroitina).
COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta | 30% |
Óleos e gorduras crus | 16% |
Cinza bruta | 6,6% |
Fibras brutas | 2,8% |
Cálcio | 11 gr |
Corresponder | 8,5 gr |
Frutooligossacarídeos | 3,4 gr |
Mananoligossacarídeos | 0,5 gr |
Aditivos
Vitamina A | 25.500 UI |
Vitamina D3 | 800 UI |
E1 | 41 mg |
E2 | 2,9 mg |
E4 | 10 mg |
E5 | 55 mg |
E6 | 207 mg |
E8 | 0,1 mg |
APRESENTAÇÃO
- Saco de 3 kg
- Saco de 12 kg
- Pacote 2 Sacos de 12 kg.
Descubra o melhores ofertas deRoyal Canin que preparamos para você na Comercial Mida.