Royal Canin Giant Júnior É um alimento seco para cães, especial para raças de cachorros de tamanho gigante , acima de 45 kg, de 8 a 24 meses de idade. A combinação exclusiva de nutrientes de Royal Canin garante o segurança digestiva e favorece o equilíbrio da flora intestinal ajudando assim a melhorar a qualidade das fezes. As proteínas neste alimento seco ajudam a desenvolvimento muscular do filhote de cachorro gigante com preço e qualidade premium. Este alimento seco ajuda a boa mineralização osso, bem como proteger as articulações Y fortalecer as defesas naturais.
Acho que para cachorros gigantes Royal Canin Giant Junior
Gestão Júnior Gigante melhorar a qualidade das fezes do animal e irá cobrir suas necessidades de energia, mantendo o animal em seu Peso ideal. Contém proteínas e L-carnitina que promovem um progresso muscular ideal. Disponível em formatos diferentes.
INDICAÇÕES
Acho que para cachorros de raças gigantes. Disponível em diversos formatos.
VANTAGENS
- Acho que ao lado do cachorro gigante.
- Proteja o sistema digestivo do seu cachorro de raça gigante graças a uma combinação única de nutrientes. Melhora a qualidade das fezes.
- Ajuda a controlar o crescimento. Filhotes gigantes crescem muito rápido e precisam atender às suas necessidades de energia sem ganhar peso. Ideal para a segunda fase do seu desenvolvimento.
- Com proteínas e L-carnitina para um progresso muscular ideal.
- Fortalece ossos e articulações para criar uma estrutura óssea forte que pode suportar o peso desses cães juniores.
DOSE RECOMENDADA
Peso adulto | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||||||
Era | ||||||||||||||||||||||||
8 meses | 597 g | 6 + 7/8 * | 648 g | 7 + 4/8 * | 697 g | 8 + 1/8 * | 745 g | 8 + 5/8 * | 791 g | 9 + 1/8 * | 837 g | 9 + 6/8 * | 882 g | 10 + 2/8 * | 925 g | 10 + 6/8 * | 968 g | 11 + 2/8 * | 1010 g | 11 + 6/8 * | 1052 g | 12 + 1/8 * | 1093 g | 12 + 5/8 * |
9 meses | 557 g | 6 + 4/8 * | 608 g | 7 * | 656 g | 7 + 5/8 * | 701 g | 8 + 1/8 * | 745 g | 8 + 5/8 * | 834 g | 9 + 5/8 * | 878 g | 10 + 1/8 * | 924 g | 10 + 6/8 * | 967 g | 11 + 2/8 * | 1010 g | 11 + 5/8 * | 1051 g | 12 + 1/8 * | 1093 g | 12 + 5/8 * |
10 meses | 521 g | 6 * | 570 g | 6 + 5/8 * | 615 g | 7 + 1/8 * | 658 g | 7 + 5/8 * | 698 g | 8 + 1/8 * | 786 g | 9 + 1/8 * | 828 g | 9 + 5/8 * | 886 g | 10 + 2/8 * | 928 g | 10 + 6/8 * | 968 g | 11 + 2/8 * | 1008 g | 11 + 5/8 * | 1048 g | 12 + 1/8 * |
11 meses | 476 g | 5 + 4/8 * | 530 g | 6 + 1/8 * | 573 g | 6 + 5/8 * | 613 g | 7 + 1/8 * | 651 g | 7 + 4/8 * | 735 g | 8 + 4/8 * | 774 g | 9 * | 838 g | 9 + 6/8 * | 916 g | 10 + 1/8 * | 916 g | 10 + 5/8 * | 953 g | onze* | 991 g | 11 + 4/8 * |
12 meses | 434 g | 5 * | 499 g | 5 + 6/8 * | 538 g | 6 + 2/8 * | 574 g | 6 + 5/8 * | 609 g | 7 * | 685 g | 7 + 7/8 * | 721 g | 8 + 3/8 * | 793 g | 9 + 1/8 * | 868 g | 9 + 5/8 * | 868 g | 10 * | 903 g | 10 + 4/8 * | 941 g | 10 + 7/8 * |
13 meses | 431 g | 5 * | 468 g | 5 + 3/8 * | 504 g | 5 + 7/8 * | 538 g | 6 + 2/8 * | 571 g | 6 + 5/8 * | 643 g | 7 + 4/8 * | 677 g | 7 + 7/8 * | 748 g | 8 + 5/8 * | 817 g | 9 * | 817 g | 9 + 4/8 * | 851 g | 9 + 7/8 * | 884 g | 10 + 2/8 * |
14 meses | 426 g | 4 + 7/8 * | 465 g | 5 + 3/8 * | 501 g | 5 + 6/8 * | 535 g | 6 + 2/8 * | 568 g | 6 + 5/8 * | 604 g | 7 * | 636 g | 7 + 3/8 * | 703 g | 8 + 1/8 * | 768 g | 8 + 4/8 * | 768 g | 8 + 7/8 * | 800 g | 9 + 2/8 * | 831 g | 9 + 5/8 * |
16 meses | Adulto gigante | Adulto gigante | 461 g | 5 + 3/8 * | 497 g | 5 + 6/8 * | 532 g | 6 + 1/8 * | 565 g | 6 + 4/8 * | 600 g | 7 * | 632 g | 7 + 2/8 * | 665 g | 7 + 6/8 * | 727 g | 8 * | 727 g | 8 + 3/8 * | 757 g | 8 + 6/8 * | 787 g | 9 + 1/8 * |
18 meses | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | 493 g | 5 + 6/8 * | 529 g | 6 + 1/8 * | 561 g | 6 + 4/8 * | 598 g | 6 + 7/8 * | 629 g | 7 + 2/8 * | 663 g | 7 + 5/8 * | 724 g | 8 * | 724 g | 8 + 3/8 * | 754 g | 8 + 6/8 * | 784 g | 9 + 1/8 * |
20 meses | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | 596 g | 6 + 7/8 * | 627 g | 7 + 2/8 * | 661 g | 7 + 5/8 * | 722 g | 8 * | 722 g | 8 + 3/8 * | 752 g | 8 + 6/8 * | 781 g | 9 * |
22 meses | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | Adulto gigante | 658 g | 7 + 5/8 * | 719 g | 8 * | 719 g | 8 + 3/8 * | 749 g | 8 + 6/8 * | 778 g | 9 * |
Quantidades diárias recomendadas (em g) e * (em copo medidor).
COMPOSIÇÃO
Proteínas secas aves domésticas, arroz, milho, gorduras de origem animal, vegetal isolado de proteína *, hidrolisado de proteína animal, polpa de beterraba, minerais, óleo de peixe, óleo de soja, leveduras, sementes de psílio e tegumentos, os fruto-oligossacarídeos, levedura hidrolisada (fonte de manano-oligossacidos ), crustáceo hidrolisado (fonte de glucosamina), extrato de Rosa da Índia (fonte de luteína), cartilagem hidrolisada (fonte de condroitina).
COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta | Gordura crua |
Fibras |
Cinza bruta | Energia metabolizável |
---|---|---|---|---|
31,0% | 16,0% | 6,7% | 8,0% | 3891,0 kcal / kg |
Aditivos
Vitamina A | 17100 UI |
Vitamina D3 | 1100 UI |
E1 | 52 mg |
E2 | 5,2 mg |
E4 | 9 mg |
E5 | 68 mg |
E6 | 203 mg |
E8 | 0,1 mg |
L-carnitina |
300 mg |
APRESENTAÇÃO
- 15 kg
- Pacote 2 x 15 kg.
- 15 + 3 kg GRÁTIS *
* Dependendo da disponibilidade, as promoções atuais serão entregues junto com as sacolas: garrafas de presente, comedouros e muito mais.