O filhote de cachorro Royal Canin Golden Retriever é um ração seca completa para cães, Especial para cachorros Golden Retriever até 15 meses de idade. Uma raça de cão retriever que na sua fase mais jovem requer uma alimentação adaptada às suas necessidades físicas e ao reforço da sua estrutura muscular e óssea, fortalecendo as patas para suportar o peso na idade adulta. O consumo deste feed contribuirá para o manutenção de defesas naturais , melhorar a saúde digestiva Y vai favorecer a Equilíbrio da flora intestinal .
Royal Canin Golden Retriever Puppy, o melhor alimento para cachorros deste tipo de raça retriever
A administração deste, eu acho, Golden Retriever Puppy suporta a barreira da pele e contribui para o cabelo e a pele eu sei fique saudável. O Tamanho, a forma e a textura do croquete foram adaptadas a este animal favorecendo uma ingestão simples para o cachorro. Disponível em formatos diferentes.
INDICAÇÕES
Acho premium para cachorros Golden Retriever, uma excelente raça de cão retriever.
VANTAGENS
- Acho que para cachorros da raça Golden Retriever.
- Mantém as defesas naturais do animal.
- Melhora a saúde digestiva.
- Favorece o equilíbrio da flora intestinal.
- Suporta a barreira da pele.
- Ajuda a manter o cabelo e a pele saudáveis.
- O tamanho, forma e textura da ração foram adaptados.
- Disponível em diversos formatos.
Peso adulto | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
Era | ||||||||||||||||||||
1 mês | 122 g | 1 + 2/8 * | 124 g | 1 + 3/8 * | 126 g | 1 + 3/8 * | 129 g | 1 + 3/8 * | 131 g | 1 + 3/8 * | 134 g | 1 + 3/8 * | 135 g | 1 + 4/8 * | 136 g | 1 + 4/8 * | 138 g | 1 + 4/8 * | 141 g | 1 + 4/8 * |
2 meses | 214 g | 2 + 2/8 * | 216 g | 2 + 2/8 * | 220 g | 2 + 3/8 * | 224 g | 2 + 3/8 * | 228 g | 2 + 3/8 * | 231 g | 2 + 4/8 * | 233 g | 2 + 4/8 * | 235 g | 2 + 4/8 * | 239 g | 2 + 4/8 * | 243 g | 2 + 5/8 * |
3 meses | 263 g | 2 + 6/8 * | 267 g | 2 + 7/8 * | 274 g | 2 + 7/8 * | 281 g | 3 * | 288 g | 3 + 1/8 * | 294 g | 3 + 1/8 * | 298 g | 3 + 1/8 * | 301 g | 3 + 2/8 * | 308 g | 3 + 2/8 * | 315 g | 3 + 3/8 * |
4 meses | 285 g | 3 * | 289 g | 3 + 1/8 * | 297 g | 3 + 1/8 * | 306 g | 3 + 2/8 * | 314 g | 3 + 3/8 * | 322 g | 3 + 4/8 * | 326 g | 3 + 4/8 * | 330 g | 3 + 4/8 * | 339 g | 3 + 5/8 * | 347 g | 3 + 6/8 * |
5 meses | 304 g | 3 + 2/8 * | 311 g | 3 + 3/8 * | 324 g | 3 + 4/8 * | 337 g | 3 + 5/8 * | 351 g | 3 + 6/8 * | 364 g | 3 + 7/8 * | 371 g | 4 * | 377 g | 4 * | 391 g | 4 + 1/8 * | 404 g | 4 + 3/8 * |
6 meses | 321 g | 3 + 3/8 * | 330 g | 3 + 4/8 * | 349 g | 3 + 6/8 * | 367 g | 3 + 7/8 * | 385 g | 4 + 1/8 * | 403 g | 4 + 2/8 * | 412 g | 4 + 3/8 * | 421 g | 4 + 4/8 * | 438 g | 4 + 5/8 * | 455 g | 4 + 7/8 * |
7 meses | 319 g | 3 + 3/8 * | 329 g | 3 + 4/8 * | 348 g | 3 + 6/8 * | 368 g | 3 + 7/8 * | 386 g | 4 + 1/8 * | 404 g | 4 + 3/8 * | 413 g | 4 + 3/8 * | 421 g | 4 + 4/8 * | 439 g | 4 + 6/8 * | 456 g | 4 + 7/8 * |
8 meses | 289 g | 3 + 1/8 * | 306 g | 3 + 2/8 * | 324 g | 3 + 4/8 * | 342 g | 3 + 5/8 * | 359 g | 3 + 7/8 * | 376 g | 4 * | 384 g | 4 + 1/8 * | 395 g | 4 + 2/8 * | 412 g | 4 + 3/8 * | 428 g | 4 + 5/8 * |
9 meses | 276 g | 3 * | 302 g | 3 + 2/8 * | 321 g | 3 + 3/8 * | 339 g | 3 + 5/8 * | 356 g | 3 + 6/8 * | 373 g | 4 * | 381 g | 4 + 1/8 * | 393 g | 4 + 2/8 * | 409 g | 4 + 3/8 * | 426 g | 4 + 4/8 * |
10 meses | 261 g | 2 + 6/8 * | 293 g | 3 + 1/8 * | 310 g | 3 + 2/8 * | 327 g | 3 + 4/8 * | 344 g | 3 + 5/8 * | 360 g | 3 + 7/8 * | 369 g | 4 * | 387 g | 4 + 1/8 * | 404 g | 4 + 3/8 * | 420 g | 4 + 4/8 * |
11 meses | 273 g | 2 + 7/8 * | 281 g | 3 * | 297 g | 3 + 1/8 * | 313 g | 3 + 3/8 * | 329 g | 3 + 4/8 * | 346 g | 3 + 6/8 * | 354 g | 3 + 6/8 * | 383 g | 4 + 1/8 * | 400 g | 4 + 2/8 * | 416 g | 4 + 4/8 * |
12 meses | 285 g | 3 * | 294 g | 3 + 1/8 * | 311 g | 3 + 3/8 * | 327 g | 3 + 4/8 * | 344 g | 3 + 5/8 * | 362 g | 3 + 7/8 * | 370 g | 4 * | 378 g | 4 * | 394 g | 4 + 2/8 * | 410 g | 4 + 3/8 * |
13 meses | 283 g | 3 * | 292 g | 3 + 1/8 * | 309 g | 3 + 2/8 * | 326 g | 3 + 4/8 * | 343 g | 3 + 5/8 * | 359 g | 3 + 7/8 * | 367 g | 3 + 7/8 * | 375 g | 4 * | 392 g | 4 + 1/8 * | 408 g | 4 + 3/8 * |
14 meses | 283 g | 3 * | 292 g | 3 + 1/8 * | 308 g | 3 + 2/8 * | 325 g | 3 + 4/8 * | 341 g | 3 + 5/8 * | 357 g | 3 + 6/8 * | 365 g | 3 + 7/8 * | 372 g | 4 * | 388 g | 4 +1/8 * | 403 g | 4 + 2/8 * |
Quantidades diárias recomendadas (em g) e * (em copo medidor).
COMPOSIÇÃO
Proteínas de aves secas, arroz, milho, vegetal isolado de proteína *, gorduras animais, trigo, fibras vegetais, hidrolisados de proteína animal, polpa de beterraba, minerais, óleo de peixe, óleo de soja, fruto-oligossacáridos, sementes e tegumentos de psyllium, hidrolisado de levedura (fonte de manano-oligossacareos), hidrolisado de crustáceo (fonte de glucosamina), óleo de borragem (0,1%), extracto de rosa indiano (fonte de luteína), hidrolisado de cartilagem (fonte de condroitina).
COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta | 29% |
Óleos e gorduras crus | 16% |
Cinza bruta | 6,5% |
Fibras brutas | 3,8% |
EPA e DHA | 4 gr / kg |
Aditivos
Vitamina A | 24400 UI |
Vitamina D3 | 800 UI |
E1 | 40 mg |
E2 | 2,8 mg |
E4 | 9 mg |
E5 | 53 mg |
E6 | 198 mg |
E8 | 0,1 mg |
APRESENTAÇÃO
- Saco de 3 kg.
- Saco de 12 kg.
- Pacote 2 Sacos de 12 kg.
Descubra o melhores ofertas deRoyal Canin que preparamos para você na Comercial Mida.