Comida seca Royal Canin Junior Labrador Retriever É um alimento desenvolvido para esta raça de cães desde o desmame até 15 meses de idade. A ingestão deste alimento contribuirá para o desenvolvimento correto da estrutura óssea do animal que está em um período de crescimento e irá promover um ganho de peso harmonioso porque deles níveis de energia, proteína, cálcio e fósforo são adaptados às necessidades desses filhotes. Além disso, este feed também ajudará reforçar as defesas naturais do animal de estimação.
O Labrador Retriever Junior é o melhor alimento para cachorros da raça Royal Canin.
O croquete Labrador Retriever Junior é adaptado tanto em forma, textura e fórmula para cachorros desta raça. Isso eu acho contribui para a saúde digestiva Y favorece o equilíbrio da flora intestinal. Disponível em formatos diferentes.
INDICAÇÕES
Alimento seco para filhotes de Labrador Retriever. Disponível em diversos formatos.
VANTAGENS
- Acho que para cães Labrador Retriever até 15 meses de idade.
- Contribui para o correto desenvolvimento da estrutura óssea do animal.
- Promove um ganho de peso harmonioso.
- Os níveis de energia, proteína, cálcio e fósforo são adaptados.
- Fortalece as defesas naturais do animal de estimação.
- O croquete é adaptado tanto em forma, textura e fórmula.
- Contribui para a saúde digestiva.
- Favorece o equilíbrio da flora intestinal.
- Disponível em diversos formatos.
Peso adulto | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
2 meses | 211 g | 2 + 3/8 * | 213 g | 2 + 3/8 * | 217 g | 2 + 3/8 * | 221 g | 2 + 3/8 * | 225 g | 2 + 4/8 * | 228 g | 2 + 4/8 * | 230 g | 2 + 4/8 * | 232 g | 2 + 4/8 * | 236 g | 2 + 5/8 * | 240 g | 2 + 5/8 * |
3 meses | 260 g | 2 + 7/8 * | 263 g | 2 + 7/8 * | 270 g | 3 * | 277 g | 3 * | 284 g | 3 + 1/8 * | 291 g | 3 + 1/8 * | 294 g | 3 + 2/8 * | 297 g | 3 + 2/8 * | 304 g | 3 + 3/8 * | 311 g | 3 + 3/8 * |
4 meses | 281 g | 3 + 1/8 * | 285 g | 3 + 1/8 * | 294 g | 3 + 2/8 * | 302 g | 3 + 2/8 * | 310 g | 3 + 3/8 * | 318 g | 3 + 4/8 * | 322 g | 3 + 4/8 * | 326 g | 3 + 5/8 * | 334 g | 3 + 5/8 * | 342 g | 3 + 6/8 * |
5 meses | 300g | 3 + 2/8 * | 307 g | 3 + 3/8 * | 320 g | 3 + 4/8 * | 333 g | 3 + 5/8 * | 346 g | 3 + 6/8 * | 359 g | 4 * | 366 g | 4 * | 372 g | 4 + 1/8 * | 385 g | 4 + 2/8 * | 399 g | 4 + 3/8 * |
6 meses | 317 g | 3 + 4/8 * | 326 g | 3 + 5/8 * | 344 g | 3 + 6/8 * | 362 g | 4 * | 380 g | 4 + 1/8 * | 398 g | 4 + 3/8 * | 407 g | 4 + 4/8 * | 415 g | 4 + 4/8 * | 432 g | 4 + 6/8 * | 449 g | 4 + 7/8 * |
7 meses | 315 g | 3 + 4/8 * | 324 g | 3 + 4/8 * | 344 g | 3 + 6/8 * | 363 g | 4 * | 381 g | 4 + 1/8 * | 398 g | 4 + 3/8 * | 407 g | 4 + 4/8 * | 416 g | 4 + 4/8 * | 433 g | 4 + 6/8 * | 450 g | 4 + 7/8 * |
8 meses | 285 g | 3 + 1/8 * | 302 g | 3 + 2/8 * | 320 g | 3 + 4/8 * | 338 g | 3 + 6/8 * | 354 g | 3 + 7/8 * | 371 g | 4 + 1/8 * | 379 g | 4 + 1/8 * | 390 g | 4 + 2/8 * | 406 g | 4 + 4/8 * | 422 g | 4 + 5/8 * |
9 meses | 272 g | 3 * | 298 g | 3 + 2/8 * | 316 g | 3 + 4/8 * | 334 g | 3 + 5/8 * | 351 g | 3 + 7/8 * | 368 g | 4 * | 376 g | 4 + 1/8 * | 388 g | 4 + 2/8 * | 404 g | 4 + 3/8 * | 420 g | 4 + 5/8 * |
10 meses | 257 g | 2 + 7/8 * | 289 g | 3 + 1/8 * | 306 g | 3 + 3/8 * | 322 g | 3 + 4/8 * | 339 g | 3 + 6/8 * | 356 g | 3 + 7/8 * | 364 g | 4 * | 382 g | 4 + 2/8 * | 398 g | 4 + 3/8 * | 415 g | 4 + 4/8 * |
11 meses | 270 g | 3 * | 277 g | 3 * | 293 g | 3 + 2/8 * | 309 g | 3 + 3/8 * | 325 g | 3 + 5/8 * | 341 g | 3 + 6/8 * | 349 g | 3 + 7/8 * | 378 g | 4 + 1/8 * | 394 g | 4 + 3/8 * | 411 g | 4 + 4/8 * |
12 meses | 282 g | 3 + 1/8 * | 290 g | 3 + 1/8 * | 306 g | 3 + 3/8 * | 323 g | 3 + 4/8 * | 340 g | 3 + 6/8 * | 357 g | 3 + 7/8 * | 365 g | 4 * | 373 g | 4 + 1/8 * | 389 g | 4 + 2/8 * | 405 g | 4 + 4/8 * |
13 meses | 280 g | 3 + 1/8 * | 288 g | 3 + 1/8 * | 305 g | 3 + 3/8 * | 322 g | 3 + 4/8 * | 338 g | 3 + 6/8 * | 354 g | 3 + 7/8 * | 363 g | 4 * | 371 g | 4 + 1/8 * | 386 g | 4 + 2/8 * | 402 g | 4 + 3/8 * |
14 meses | 280 g | 3 + 1/8 * | 288 g | 3 + 1/8 * | 304 g | 3 + 3/8 * | 321 g | 3 + 4/8 * | 336 g | 3 + 5/8 * | 352 g | 3 + 7/8 * | 360 g | 4 * | 367 g | 4 * | 383 g | 4 + 2/8 * | 398 g | 4 + 3/8 * |
15 meses | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. |
Quantidades diárias recomendadas (em g) e * (em copo medidor).
COMPOSIÇÃO
Arroz, proteínas desidratadas de aves de capoeira, milho, vegetal isolado de proteína *, glúten de milho, gorduras animais, proteína animal hidrolisado, minerais, polpa de beterraba, óleo de peixe, fibras de origem vegetal, óleo de soja, fruto-oligossacáridos, sementes e tegumentos de psyllium, hidrolisado de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), hidrolisado de crustáceo (fonte de glucosamina), óleo de borragem, extrato de rosa da Índia (fonte de luteína), hidrolisado de cartilagem (fonte de condroitina).
COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta | 33% |
Óleos e gorduras crus | 14% |
Cinza bruta | 7,3% |
Fibras brutas | 1,7% |
Cálcio | 9,9 gr |
Corresponder | 8,3 gr |
Aditivos
Vitamina A | 26500 IU |
Vitamina D3 | 800 UI |
Vitamina E | 490 mg |
E1 | 56 mg |
E2 | 3,6 mg |
E4 | 6 mg |
E5 | 41 mg |
E6 | 119 mg |
E8 | 0,17 mg |
Clinoptilolita de origem sedimentar | 10 gr |
Extrato de mandioca | 125 mg |
APRESENTAÇÃO
- 3 Kg.
- 12 Kg.
- Pacote 2 x 12 Kg.
- Promoção 12 Kg + 2 Kg grátis. Sujeito a disponibilidade.
Descubra o melhores ofertas deRoyal Canin que preparamos para você na Comercial Mida.