Acho que com uma solução nutricional única que atende às necessidades da mãe e de seus filhotes em cinco estágios do ciclo de vida : gestação, nascimento, lactação, desmame e crescimento até 2 meses de idade. ROYAL CANIN MAXI STARTER Destina-se a cães grandes de entre 26 e 44Kg até 2 meses de idade e suas mães.
INICIE O COMPLEXO: SEGURANÇA DIGESTIVA - DEFESAS NATURAIS
Uma combinação nutricional exclusiva, com elementos presentes no leite materno, reforçados com nutrientes específicos que contribuem e promovem a segurança digestiva e reforçam as defesas naturais dos cachorros.
APOIO DURANTE A GESTAÇÃO E LACTAÇÃO
Perfil nutricional adaptado às altas necessidades energéticas da mãe durante o final da gravidez e lactação.
IDEAL PARA TRANSIÇÃO DE ALIMENTOS
Fornece uma resposta nutricional que facilita a transição do leite materno para alimentos sólidos (valor energético, proteínas de qualidade, gorduras).
FÁCIL REIDRATAÇÃO
Os croquetes são facilmente reidratados para obter uma consistência semelhante a um mingau muito apetitoso para a mãe e os seus cachorros na fase de desmame.
Mãe grávida (peso) | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
Quantidade | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) |
6 semanas | 360 | 410 | 455 | 505 | 550 |
7 semanas | 390 | 445 | 500 | 550 | 600 |
8 semanas | 425 | 485 | 540 | 595 | 650 |
9 semanas | 455 | 520 | 580 | 640 | 700 |
6 semanas * | 4 | 4 + 5/8 | 5 + 1/8 | 5 + 5/8 | 6 + 2/8 |
7 semanas * | 4 + 3/8 | 5 | 5 + 5/8 | 6 + 4/8 | 6 + 6/8 |
8 semanas * | 4 + 6/8 | 5+ 4/8 | 6 + 1/8 | 6 + 6/8 | 7 + 3/8 |
9 semanas * | 5 + 1/8 | 5+ 7/8 | 6 + 4/8 | 7 + 2/8 | 7 + 7/8 |
* 1 copo medidor 240 ml = 89g | |||||
Mãe amamentando | À vontade | À vontade | À vontade | À vontade | |
Cachorro | |||||
Peso adulto | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
Quantidade em gramas: | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) |
0-2 semanas | Leite babydog | Leite babydog | Leite babydog | Leite Babydog | Leite Babydog |
2-3 semanas | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3-4 semanas | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
4-5 semanas | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 |
5-6 semanas | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 |
6-7 semanas | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 |
7-8 semanas | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 |
0-2 semanas | Leite Babydog | Leite Babydog | Leite Babydog | Leite babydog | Leite Babydog |
2-3 semanas | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
3-4 semanas * | 1 | 1 | 1 + 2/8 | 1 + 2/8 | 1 + 2/8 |
4-5 semanas * | 1 + 6/8 | 1 + 6/8 | 1 + 7/8 | 1 + 7/8 | 1 + 7/8 |
5-6 semanas * | 1 + 7/8 | 1 + 7/8 | 2 + 1/8 | 2 + 1/8 | 2 + 1/8 |
6-7 semanas * | 2+ 4/8 | 2+ 4/8 | 2 + 6/8 | 2 + 6/8 | 2 + 6/8 |
7 a 8 semanas * | 3 + 1/8 | 3+ 1/8 | 3+ 5/8 | 3+ 5/8 | 3+ 5/8 |
Quantidades diárias recomendadas (em g) e * (em copo medidor)
COMPOSIÇÃO
Arroz, proteínas desidratadas de aves de capoeira, gorduras animais, isolado de proteína vegetal *, hidrolisado de proteína animal, milho, polpa de beterraba, minerais, óleo de soja, fibras de origem vegetal, óleo de peixe, sal de ácido gordo, fruto-oligossacáridos, sementes e tegumentos de psyllium, hidrolisado de levedura ( fonte de mananoligossacarídeos e beta-glucanos), extrato de rosa indiana (fonte de luteína). Aditivos (por kg): aditivos nutricionais: Vitamina A: 13900 IU, Vitamina D3: 1200 IU, E1 (de ferro): 48 mg, E2 (iodo): 3,7 mg, E4 (Cobre): 8 mg, E5 (manganês): 63 mg, E6 (Zinco): 206 mg, E8 (Selênio): 0,08 mg, Beta-caroteno: 40 mg - Conservantes - Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta: 30% - Óleos e gorduras brutos: 22% - Cinzas brutas: 6,9% - Fibras brutas: 1,8%. * L.I.P.: Proteína selecionada por sua alta assimilação