Ele pensaCACHORRO MÉDIO a partir de Royal Canin é um alimento seco que se destina a cachorros de raças médias (de 11 a 25 kg de peso adulto) Até 12 meses de idade. Contém uma combinação única de nutrientes garantir a segurança digestiva ideal (proteínas L.I.P.) e favorecer o equilíbrio da flora intestinal (prebióticos: FOS, MOS), ajudando assim a melhorar a qualidade das fezes.
Peso adulto | 12 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | |||||||||
Era | ||||||||||||||||||
2 meses | 162 g | 1 + 5/8 * | 181 g | 1 + 7/8 * | 191 g | dois* | 199 g | dois* | 214 g | 2 + 1/8 * | 230 g | 2 + 3/8 * | 242 g | 2 + 4/8 * | 241 g | 2 + 4/8 * | 238 g | 2 + 3/8 * |
3 meses | 191 g | dois* | 213 g | 2 + 1/8 * | 225 g | 2 + 2/8 * | 235 g | 2 + 3/8 * | 256 g | 2 + 5/8 * | 276 g | 2 + 6/8 * | 293 g | 3 * | 294 g | 3 * | 292 g | 3 * |
4 meses | 204 g | 2 + 1/8 * | 229 g | 2 + 3/8 * | 241 g | 2 + 4/8 * | 253 g | 2 + 5/8 * | 275 g | 2 + 6/8 * | 297 g | 3 * | 317 g | 3 + 2/8 * | 319 g | 3 + 2/8 * | 318 g | 3 + 2/8 * |
5 meses | 207 g | 2 + 1/8 * | 233 g | 2 + 3/8 * | 246 g | 2 + 4/8 * | 258 g | 2 + 5/8 * | 281 g | 2 + 7/8 * | 305 g | 3 + 1/8 * | 326 g | 3 + 3/8 * | 336 g | 3 + 3/8 * | 339 g | 3 + 4/8 * |
6 meses | 207 g | 2 + 1/8 * | 233 g | 2 + 3/8 * | 246 g | 2 + 4/8 * | 257 g | 2 + 5/8 * | 281 g | 2 + 7/8 * | 305 g | 3 + 1/8 * | 328 g | 3 + 3/8 * | 350 g | 3 + 4/8 * | 361 g | 3 + 5/8 * |
7 meses | 187 g | 1 + 7/8 * | 216 g | 2 + 2/8 * | 228 g | 2 + 3/8 * | 239 g | 2 + 3/8 * | 262 g | 2 + 5/8 * | 284 g | 2 + 7/8 * | 325 g | 3 + 2/8 * | 348 g | 3 + 4/8 * | 359 g | 3 + 5/8 * |
8 meses | 168 g | 1 + 6/8 * | 201 g | dois* | 212 g | 2 + 1/8 * | 223 g | 2 + 2/8 * | 244 g | 2 + 4/8 * | 265 g | 2 + 6/8 * | 294 g | 3 * | 315 g | 3 + 2/8 * | 325 g | 3 + 2/8 * |
9 meses | 150 g | 1 + 4/8 * | 184 g | 1 + 7/8 * | 194 g | dois* | 204 g | 2 + 1/8 * | 223 g | 2 + 2/8 * | 242 g | 2 + 4/8 * | 265 g | 2 + 6/8 * | 283 g | 2 + 7/8 * | 292 g | 3 * |
10 meses | 148 g | 1 + 4/8 * | 167 g | 1 + 6/8 * | 176 g | 1 + 6/8 * | 185 g | 1 + 7/8 * | 202 g | dois* | 220 g | 2 + 2/8 * | 236 g | 2 + 3/8 * | 252 g | 2 + 5/8 * | 261 g | 2 + 5/8 * |
11 meses | 147 g | 1 + 4/8 * | 165 g | 1 + 5/8 * | 174 g | 1 + 6/8 * | 183 g | 1 + 7/8 * | 200 g | dois* | 217 g | 2 + 2/8 * | 234 g | 2 + 3/8 * | 250 g | 2 + 4/8 * | 259 g | 2 + 5/8 * |
Quantidades diárias recomendadas (em g) e * (em copo medidor)
COMPOSIÇÃO
Proteínas desidratadas de aves de capoeira, as gorduras de origem animal, milho, desidratado protea de carne de porco *, trigo, polpa de beterraba, farinha de trigo, arroz, farinha de milho, hidrolisado de proteína animal, vegetal isolado de proteína *, glúten de milho, óleo de peixe, leveduras, óleo de soja, minerais, fructo -oligossacarídeos, hidrolisado de levedura (fonte de manano-oligossacareos), índio extracto de rosa (fonte de luteína) aditivos (por kg): aditivos nutricionais: vitamina A: 11800 IU, vitamina D3: 1000 IU, E1 (de ferro): 46 mg, E2 (iodo): 3,6 mg, E4 (Cobre): 8 mg, E5 (manganês): 60 mg, E6 (zinco): 199 mg, E8 (selênio): 0,08 mg - Conservantes - Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta: 32% - óleos e gorduras brutos: 20% - Cinzas brutas: 6,4% - fibras em bruto: 1,7% - por kg de: Cálcio: 11,5 g - Fósforo: 9,1 g - manano-oligossacidos: 0,5 g - fruto-oligossacarídeos: 3,4 g. * LIP: proteína selecionada por sua alta assimilação.
Acho que substitui o Royal Canin Medium Junior