Ele pensa ROYAL CANIN MINI STARTER é uma solução nutricional única que satisfaz o necessidades da mãe e de seus filhotes em cinco estágios do ciclo de vida: gestação, nascimento, lactação, desmame e crescimento até 2 meses de idade.
APOIO DURANTE A GESTAÇÃO E LACTAÇÃO
Perfil nutricional adaptado às altas necessidades energéticas da mãe durante o final da gravidez e lactação.
IDEAL PARA TRANSIÇÃO DE ALIMENTOS
Resposta nutricional que facilita a transição do leite materno para alimentos sólidos (valor energético, proteínas de qualidade, gorduras).
FÁCIL REIDRATAÇÃO
Os croquetes são facilmente reidratados para obter uma consistência semelhante a um mingau muito apetitoso para a mãe e os seus cachorros na fase de desmame.
VALORES DIÁRIOS RECOMENDADOS
Mãe grávida (peso) | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg |
Quantidade | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) |
6 semanas | 35 | 55 | 75 | 95 | 110 | 140 | 185 |
7 semanas | 35 | 60 | 85 | 105 | 120 | 155 | 200 |
8 semanas | 40 | 65 | 90 | 110 | 130 | 165 | 215 |
9 semanas | Quatro cinco | 70 | 95 | 120 | 140 | 180 | 235 |
6 semanas * | 3/8 | 5/8 | 1 | 1 + 1/8 | 1 + 3/8 | 1 + 3/4 | 2 + 2/8 |
7 semanas * | 4/8 | 6/8 | 1 | 1 + 2/8 | 1 + 4/8 | 1 + 7/8 | 2 + 3/8 |
8 semanas * | 4/8 | 6/8 | 1 | 1 + 3/8 | 1 + 4/8 | dois | 2 + 5/8 |
9 semanas * | 4/8 | 7/8 | 1 + 1/8 | 1 + 4/8 | 1 + 5/8 | 2+ 1/8 | 2 + 6/8 |
* 1 copo medidor 240 ml = 90g | |||||||
Mãe amamentando | À vontade | À vontade | À vontade | À vontade | À vontade | À vontade | À vontade |
Cachorro | |||||||
Peso adulto | 1-2 kg | 3 kg | 4-5 kg | 7 kg | 10 kg | ||
Quantidade em gramas: | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
0-3 semanas | Leite babydog | Leite babydog | Leite Babydog | Leite babydog | Leite Babydog | ||
3-4 semanas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
4-5 semanas | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5-6 semanas | 30 | 30 | 60 | 90 | 90 | ||
6-7 semanas | 40 | 40 | 80 | 120 | 120 | ||
7-8 semanas | cinquenta | cinquenta | 95 | 145 | 145 | ||
0-3 semanas | Leite babydog | Leite Babydog | Leite Babydog | Leite babydog | Leite Babydog | ||
3-4 semanas * | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ||
4-5 semanas * | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | ||
5-6 semanas * | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 1 | 1 | ||
6-7 semanas * | 4/8 | 4/8 | 7/8 | 1 + 3/8 | 1 + 3/8 | ||
7 a 8 semanas * | 4/8 | 4/8 | 1 | 1 + 5/8 | 1 + 5/8 |
Quantidades diárias recomendadas (em g) e * (em copo medidor)
COMPOSIÇÃO
Proteínas de aves secas, arroz, gorduras de origem animal, vegetal isolado de proteína *, de milho, polpa de beterraba, de proteína animal hidrolisado, minerais, óleo de peixe, óleo de soja, fruto-oligossacáridos, de sal de ácido gordo, de hidrolisado de levedura (fonte de manano-oligossacidos e beta- glucanas), extrato de Rosa da Índia (fonte de luteína). Aditivos (por kg): aditivos nutricionais: Vitamina A: 13900 IU, Vitamina D3: 1200 IU, E1 (de ferro): 47 mg, E2 (iodo): 3,6 mg, E4 (Cobre): 8 mg, E5 (manganês): 61 mg, E6 (Zinco): 201 mg, E8 (Selênio): 0,08 mg, Beta-caroteno: 40 mg - Conservantes - Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta: 30% - Óleos e gorduras brutas: 22% - Cinza bruta: 7,5% - Fibras brutas: 1,3%. * L.I.P.: Proteína selecionada por sua alta assimilação