| ATIVIDADE | BAIXO |  | Moderado |  | 
| Peso do cão |  |  |  |  | 
| 2 kg | 39 g | 3/8 * | 45 g | 4/8 * | 
| 4 kg | 66 g | 6/8 * | 76 g | 7/8 * | 
| 6 kg | 89 g | 1 * | 104 g | 1 + 1/8 * | 
| 8 kg | 111 g | 1 + 2/8 * | 128 g | 1 + 3/8 * | 
| 10 kg | 131 g | 1 + 3/8 * | 152 g | 1 + 5/8 * | 
| 12 kg | 150 g | 1 + 5/8 * | 174 g | 1 + 7/8 * | 
 
Quantidades diárias recomendadas (em g) e * (em copo medidor)
COMPOSIÇÃO
De milho, proteínas de aves de capoeira desidratados, vegetal isolado de proteína *, gorduras animais, arroz, farinha de milho, glúten de milho, proteína animal hidrolisada, polpa de beterraba, eo de soja, minerais, óleo de peixe, leveduras, fibras de origem vegetal, fruto-oligossacáridos, óleo de borragem (0,1 %), o chá verde e os extractos de uva (fonte de polifenóis), hidrolisado de crustáceo (fonte de glucosamina), extracto de rosa indiano (fonte de luteína), hidrolisados de cartilagem (fonte de condroitina).
COMPONENTES ANALÍTICOS
| Proteína bruta | 30% | 
| Óleos e gorduras crus | 19% | 
| Cinza bruta | 5,3% | 
| Fibras brutas | dois % | 
| ômega 3 | 7,5 gr | 
| EPA e DHA | 3 gr | 
 
Aditivos
| Vitamina A | 29500 UI 
 | 
| Vitamina D3 | 800 UI | 
| E1 | 44 mg | 
| E2 | 4,4 mg | 
| E4 | 9 mg | 
| E5 | 58 mg | 
| E6 | 173 mg | 
| E8 | 0,1 mg | 
| Trifosfato pentassódico | 3,5 gr | 
 
APRESENTAÇÃO
- Saco 500 gr.
- Saco de 1,5 Kg.
- Saco de 7,5 Kg.
- 2 Sacos 1,5 Kg.
 
Descubra o melhores preços e ofertas deRoyal Canin que preparamos para você na Comercial Mida.